Smarhon 에 날씨 위젯을 받으세요.
15 일 동안 Smarhon 일기 예보. Smarhon 의 오늘의 날씨,벨라루스.
 

Smarhon 날씨

 

Smarhon 날씨 예보

현재 시간
화씨로 변경
벨라루스 의 나머지의 날씨

수요일
19
칠월
    현재 조건  

3:00
아침
9:00
오후에
15:00
저녁
21:00


태양

흐린

온도, °C +11 .. +13 +17 .. +19 +20 .. +22 +18 .. +20
압박, 밀리 바 750 .. 752 751 .. 753 751 .. 753 751 .. 753
습기, % 87 .. 89 73 .. 75 48 .. 50 75 .. 77
바람, m / s의 1 .. 3 NW 0 .. 2 W 2 .. 4 NW 1 .. 3 N
목요일
20
칠월
       

3:00
아침
9:00
오후에
15:00
저녁
21:00


단기 비

단기 비

온도, °C +12 .. +14 +18 .. +20 +22 .. +24 +20 .. +22
압박, 밀리 바 752 .. 754 751 .. 753 750 .. 752 748 .. 750
습기, % 86 .. 88 72 .. 74 54 .. 56 72 .. 74
바람, m / s의 1 .. 3 SE 0 .. 2 SW 1 .. 3 W 1 .. 3 SW
금요일
21
칠월
       

3:00
아침
9:00
오후에
15:00
저녁
21:00


태양

태양

온도, °C +17 .. +19 +20 .. +22 +26 .. +28 +23 .. +25
압박, 밀리 바 748 .. 750 748 .. 750 746 .. 748 746 .. 748
습기, % 82 .. 84 72 .. 74 56 .. 58 78 .. 80
바람, m / s의 2 .. 4 SW 2 .. 4 W 1 .. 3 W 1 .. 3 SE
토요일
22
칠월
       

3:00
아침
9:00
오후에
15:00
저녁
21:00


태양

일 운

번개
온도, °C +18 .. +20 +21 .. +23 +25 .. +27 +22 .. +24
압박, 밀리 바 746 .. 748 745 .. 747 745 .. 747 744 .. 746
습기, % 92 .. 94 79 .. 81 60 .. 62 77 .. 79
바람, m / s의 2 .. 4 SE 3 .. 5 SE 2 .. 4 SE 1 .. 3 SE
일요일
23
칠월
       

3:00
아침
9:00
오후에
15:00
저녁
21:00

번개

일 운

일 운

온도, °C +19 .. +21 +18 .. +20 +23 .. +25 +19 .. +21
압박, 밀리 바 744 .. 746 743 .. 745 742 .. 744 743 .. 745
습기, % 76 .. 78 72 .. 74 54 .. 56 64 .. 66
바람, m / s의 2 .. 4 SE 2 .. 4 SE 2 .. 4 E 1 .. 3 E

Weatherandtime.net gives you the opportunity to host the weather and time widgets Smarhon on your site, as well as other 벨라루스cities.

The procedure for obtaining the code is very simple. Click on the "Get widget", select a country and city, as well as additional design elements, Get the code to paste on your site.